[Para efetuar o download do arquivo Balanço Patrimonial 2023 em PDF, clique aqui]
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
Encerrado em 31/12/2023
Diário: 28
Folha: 385
Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
---|---|---|---|
Ativo | **7.643.866,84D | **7.244.069,26D | |
Ativo Circulante | **5.034.370,29D | **4.625.883,76D | |
Disponível | **2.455.123,21D | **2.120.262,22D | |
Numerários em caixa | ******7.644,28D | ******4.968,49D | |
Caixa (35) | 1-1-01-01-01 | 3.462,28D | 1.768,49D |
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO (5446) | 1-1-01-01-04 | 4.182,00D | 3.200,00D |
Banco conta movimento | ****109.197,40D | ****121.664,47D | |
BANESE C/C 03/100274-3 AMO (3066) | 1-1-01-02-06 | 1.226,18D | 4.599,01D |
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO (3080) | 1-1-01-02-07 | 107.971,22D | 106.961,75D |
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4 (9961) | 1-1-01-02-71 | 0,00D | 10.103,71D |
Aplicações | ****927.429,29D | **1.095.469,92D | |
BANESE C/ POUPANÇA 03/100274-3 - AMO (91) | 1-1-01-03-01 | 55,15D | 1.376,84D |
BANESE C/ POUPANÇA 03/100693-5 - AMO (3129) | 1-1-01-03-02 | 5.912,38D | 6.535,57D |
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO (4851) | 1-1-01-03-12 | 750.116,57D | 890.007,55D |
BB C/ POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO (7007) | 1-1-01-03-38 | 857,47D | 165,54D |
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL (11354) | 1-1-01-03-53 | 165.823,47D | 187.873,18D |
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 (11410) | 1-1-01-03-54 | 4.664,25D | 9.511,24D |
Banco Conta Movimento - Com Restrição | *****1.345,70D | *****17.476,37D | |
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (3423) | 1-1-01-04-01 | 875,70D | 43,31D |
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO (7021) | 1-1-01-04-01 | 470,00D | *****17.433,06D |
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição | **1.409.506,54D | ****880.682,97D | |
BCO BANESE C/ POUPANÇA 03/1008016 - AMO (3584) | 1-1-01-05-01 | 697,89D | 270,93D |
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA (7014) | 1-1-01-05-01 | 20,00D | 13.883,78D |
BCO BB AG 1224-6/ 135091-9 BB AUTOMÁTICO EMPRES (9828) | 1-1-01-05-01 | 0,00D | 78.294,96D |
BCO BB AG 1224-6/135091-9 RF CP EMPRESA ÁGIL (9975) | 1-1-01-05-01 | 25.707,17D | 131.944,61D |
BCO BB AG 1224-6/51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 (11298) | 1-1-01-05-19 | 0,00D | 55.611,84D |
BCO BB POUP. 1224-6/ 51909 - X - FOMENTO Nº 04/2022 (11312) | 1-1-01-05-20 | 0,00D | 13.733,93D |
BCO BANESE POUPANÇA 104044-0 CONVÊNIO 100.012/2022 (11375) | 1-1-01-05-21 | 0,00D | 20.403,98D |
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (11417) | 1-1-01-05-22 | 574,48D | 566.538,94D |
BCO BB POUP. 1224-6/52145-0-FOMENTO Nº 02/2023 (11802) | 1-1-01-05-23 | 1.733,94D | |
BCO BANESE POUP. 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 (11991) | 1-1-01-05-24 | 130.773,06D | |
BCO BRASIL POUP. 52372-0 - COLABORAÇÃO N 07/2023 (12110) | 1-1-01-05-25 | 350.000,00D | |
BCO BRASIL POUP. 52373-9 - COLABORAÇÃO N 08/2023 (12124) | 1-1-01-05-26 | 800.000,00D | |
BCO BRASIL POUP. 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 (12152) | 1-1-01-05-27 | 100.000,00D | 0,00D |
Adiantamento a fornecedor | *****7.954,95D | ******1.791,00D | |
Adiantamento Fornecedores Diversos (133) | 1-1-05-02 | 7.954,95D | 1.791,00D |
Contas correntes empregados | **********0,00D | *****16.508,41D | |
Adiantamento de Férias (9842) | 1-1-06-04 | 0,00D | 16.508,41D |
Imóveis em construção | **1.491.299,80D | ****648.520,88D | |
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 (11746) | 1-1-11-11 | 1.491.299,80D | 648.520,88D |
Estoques | ****323.002,15D | ****298.599,99D | |
Almoxarifado (315) | 1-1-12-09 | 323.002,15D | 298.559,99D |
Despesas antecipadas | *****14.672,40D | *****13.018,64D | |
Seguros (364) | 1-1-14-06 | 9.141,69D | 5.985,14D |
Vale transporte (371) | 1-1-14-07 | 5.530,71D | 7.033,50D |
Obra por Empreitada | ****742.317,78D | **1.527.222,62D | |
Serviços prestados por pessoa jurídica (3710) | 1-1-15-02 | 742.317,78D | 1.527.222,62D |
Ativo Não-Circulante | **2.609.496,55D | **2.618.185,50D | |
Imobilizado | **3.235.431,68D | **3.200.517,19D | |
Terrenos e Edificações (427) | 1-2-03-01 | 2.358.710,51D | 2.358.710,51D |
Móveis e Utensílios e Toldos (434) | 1-2-03-03 | 158.532,62D | 158.532,62D |
Instalações (441) | 1-2-03-04 | 16.633,72D | 16.633,72D |
Máquinas, equip. e ferramentas (448) | 1-2-03-05 | 103.333,99D | 103.333,99D |
Veículos (455) | 1-2-03-06 | 220.242,23D | 220.242,23D |
Computadores e Periféricos (462) | 1-2-03-08 | 21.067,01D | 21.067,01D |
Geradores e Transformadores (5089) | 1-2-03-25 | 188.000,00D | 188.000,00D |
Computadores e Periféricos (5110) | 1-2-03-28 | 50.961,25D | 32.098,80D |
Softwares (5579) | 1-2-03-33 | 70.000,00D | 70.000,00D |
Equipamentos Eletrônicos (6237) | 1-2-03-36 | 15.008,88D | 15.008,88D |
Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados (9849) | 1-2-03-37 | 20.858,42D | 16.889,43D |
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto (12033) | 1-2-03-38 | 9.899,00D | 0,00D |
Equip. Eletroeletrônicos - Casa de Apoio de Lagarto (12187) | 1-2-03-39 | 2.184,05D | 0,00D |
Depreciação / Amortização | ****627.515,13C | ****583.911,69C | |
Deprec. móveis e utensílios (476) | 1-2-04-01 | 148.284,51C | 147.239,26C |
Deprec. instalações (483) | 1-2-04-02 | 15.888,22C | 15.781,72C |
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490) | 1-2-04-03 | 106.981,72C | 103.730,61C |
Depreciação computadores Matriz (504) | 1-2-04-05 | 37.268,47C | 27.076,22C |
Depreciação de Veículos (3514) | 1-2-04-07 | 220.242,23C | 220.242,23C |
Amortização Acumulada Software (5607) | 1-2-04-14 | 61.249,98C | 51.041,65C |
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores (11529) | 1-2-04-30 | 37.600,00C | 18.800,00C |
Intangível | ******1.580,00D | ******1.580,00D | |
Marcas e Patentes (2548) | 1-2-05-01 | 1.580,00D | 1.580,00D |
Passivo | **7.643.866,84C | **7.244.069,26C | |
Circulante | **2.351.583,39C | **1.848.099,00C | |
Fornecedores | *****49.174,92C | *****44.918,81C | |
Fornecedores Diversos (707) | 2-1-03-01 | 29.732,42C | 30.753,15C |
Serviços Prestados PF a Pagar (9884) | 2-1-03-98 | 1.716,25C | 6.751,18C |
Serviços Prestados PJ a Pagar (10101) | 2-1-03-99 | 17.726,25C | 7.414,48C |
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES | **1.382.507,00C | *****89.749,75C | |
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS | **********0,00C | *****89.749,75C | |
Recurso Projeto Portas Abertas - Fomento 03/2022 (11319) | 2-1-04-01-06 | 0,00C | 55.611,84C |
Recurso Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.012/2022 (11326) | 2-1-04-01-07 | 0,00D | 20.403,98C |
Recurso Projeto FARNEL - Fomento 04/2022 (11333) | 2-1-04-01-08 | 0,00C | 13.733,93C |
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO | **1.382.507,00C | **********0,00C | |
Recursos Para Custeio - FOMENTO 02/2023 - FMAS (11774) | 2-1-04-02-04 | 1.733,94C | 0,00C |
Recursos para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.024/2023 (11998) | 2-1-04-02-05 | 130.773,06C | 0,00C |
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 (12131) | 2-1-04-02-06 | 350.000,00C | 0,00C |
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO 08/2023 (12138) | 2-1-04-02-07 | 800.000,00C | 0,00C |
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO 06/2023 (12159) | 2-1-04-02-08 | 100.000,00C | 0,00C |
Imposto a pagar / recolher | ********399,75C | *****4.694,84C | |
IRRF S/Salário/Pró-labore (756) | 2-1-05-04 | 0,00C | 4.506,48C |
ISS a Recolher (784) | 2-1-05-08 | 0,00C | 12,44C |
IRRF a recolher (3479) | 2-1-05-12 | 97,50C | 175,92C |
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188) | 2-1-05-18 | 302,25C | 0,00C |
Salários e contribuições previdenciárias | ****146.519,52C | ****132.074,12C | |
Folha a pagar (819) | 2-1-06-01 | 113.271,92C | 104.787,25C |
INSS a recolher - DCTFWEB (833) | 2-1-06-03 | 17.695,49C | 13.675,84C |
FGTS a recolher (840) | 2-1-06-05 | 15.552,11C | 13.611,03C |
Credores diversos | ****742.317,78C | **1.527.222,62C | |
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda (11753) | 2-1-08-05 | 742.317,78C | 1.527.222,62C |
Provisões | *****30.664,42C | *****49.438,88C | |
Férias (924) | 2-1-10-02 | 30.664,42C | 49.438,86C |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | **5.292.283,45C | 5.395.970,26C | |
PATRIMÔNIO SOCIAL | **5.395.970,26C | **5.119.016,09C | |
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | **5.395.970,26C | **5.119.016,09C | |
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL (2870) | 2-4-06-01-01 | 5.395.970,26C | 5.119.016,09C |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | ****103.686,81D | ****276.954,17C | |
Ajustes de Exercícios Anteriores (10899) | 2-4-08-03 | 0,00C | 38.582,09D |
Superávits ou Déficits do Exercício (9835) | 2-4-08-04 | 103.686,81D | 315.536,26C |
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.643.866,84 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, OITECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2023