ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/01/2023 até 31/12/2023
Diário: 28
Folha: 390
Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual | Exercício Anterior |
---|---|---|---|---|
Receita | ||||
Receita Bruta Operacional | ||||
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | ||||
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Receitas de Doações Telemarketing - PF | 3-1-03-01-01 | 10542 | 2.676.783,99C | 2.618.302,81C |
Receitas de Donativos - PF | 3-1-03-01-02 | 10528 | 141.242,00C | 127.632,44C |
Receitas de Donativos - PJ | 3-1-03-01-03 | 10535 | 7.397,20C | 7.226,75C |
Receitas P/ Projeto Pão Nosso Químio - PF | 3-1-03-01-04 | 10668 | 870,00C | 3.025,00C |
Receitas de Doações de Produtos/ SEFAZ-SE | 3-1-03-01-05 | 10710 | 4.617,60C | 40.450,00C |
Receitas de Doações de Produtos/ Almoxarifado | 3-1-03-01-06 | 10717 | 81.669,91C | 82.513,28C |
Receitas de Doações Pecuniárias - PF | 3-1-03-01-08 | 11550 | 0,00C | 121,21C |
Receitas de Doações - Casa de Apoio de Lagarto | 3-1-03-01-09 | 12026 | 7.533,12C | 0,00C |
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL | **2.920.113,82C | 2.879.271,49C | ||
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS | ||||
Receitas de Patrocínio Para Eventos | 3-1-03-02-01 | 10619 | 0,00C | 14.033,10C |
Receitas de Donativos Para Eventos | 3-1-03-02-02 | 10626 | 27.806,50C | 36.570,86C |
Receitas P/ Evento - Outubro Rosa | 3-1-03-02-03 | 10633 | 121.152,97C | 95.445,00C |
Receitas P/ Evento - Natal AMO | 3-1-03-02-06 | 10654 | 2.320,00C | 5.160,00C |
Receitas P/ Evento - Realização de Seminários | 3-1-03-02-07 | 11557 | 0,00C | 7.550,00C |
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS | ****151.279,47C | ****158.758,96C | ||
RECEITAS DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | **3.071.393,29C | **3.038.030,45C | ||
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO | ||||
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/ PROJETOS | ||||
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas | 3-1-04-01-05 | 11634 | 57.242,76C | 160.189,46C |
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL | 3-1-04-01-06 | 11704 | 13.857,79C | 88.515,84C |
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/ PROJETOS | *****71.100,55C | *****248.705,30C | ||
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO | ||||
Receitas Para Custeio - Governo Estadual | 3-1-04-02-02 | 10598 | 0,00C | 40.294,96C |
Receita P/ Custeio - Convênio 100012/2022 - FES | 3-1-04-02-05 | 12082 | 20.558,80C | 0,00C |
Receita P/ Custeio - Termo de Fomento 022023 - FMAS | 3-1-04-02-06 | 11949 | 108.431,00C | 0,00C |
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO | ****128.989,80C | *****40.294,96C | ||
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS | ||||
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO | 3-1-04-04-01 | 10703 | 42.694,94C | 56.214,10C |
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS | *****42.694,94C | *****56.214,10C | ||
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO | ****242.785,29C | ****345.214,36C | ||
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Trabalho Voluntário | 3-1-05-01 | 10731 | 400.715,00C | 372.840,00C |
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ****400.715,00C | ****372.840,00C | ||
Total - Receita Bruta Operacional | **3.714.893,58C | **3756.084,81C | ||
Receita Operacional | ||||
Receita Financeira | ||||
Juros s/ aplicações financeiras | 3-3-01-02 | 1316 | 151.743,00C | 193.987,96C |
Descontos Obtidos | 3-3-01-11 | 6335 | 179,67C | 14,30C |
Receita Financeira | ****151.922,67C | ****194.002,26C | ||
RECUPERAÇÕES DIVERSAS | ||||
Reembolsos diversos | 3-3-02-01 | 1365 | 6.807,04C | 0,00C |
Isenção de Seguridade Social | 3-3-02-09 | 7112 | 301.530,89C | 268.566,63C |
Ganhos e Recuperações Almoxarifado | 3-3-02-11 | 9702 | 39.915,14C | 18.704,07C |
RECUPERAÇÕES DIVERSAS | ****348.253,07C | ****287.270,70C | ||
Total - Receita Operacional | ****500.175,74C | ****481.272,96C | ||
Receitas não operacionais | ||||
Rendas Eventuais | ||||
Recuperação de Crédito - PIS S/ Folha de Pagto | 3-5-01-04 | 11599 | 0,00C | 53.295,90C |
Carência Aluguel | 3-5-01-05 | 11606 | 0,00C | 2.500,00C |
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS | 3-5-01-06 | 11725 | 0,00C | 12.470,41C |
Receita de Doações/ RFB | 3-5-01-07 | 11732 | 0,00C | 28.492,00C |
Rendas Eventuais | **********0,00C | *****96.758,31C | ||
Total - Receitas não operacionais | **********0,00C | *****96.758,31C | ||
Total - Receita | **4.215.069,32C | **4.334.116,08C | ||
Despesas | ||||
Despesas Administrativas | ||||
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE | ||||
Despesa C/ Água e Esgoto | 4-1-01-01 | 1757 | 5.479,25D | 3.849,74D |
Despesa C/ Energia | 4-1-01-02 | 1743 | 2.490,17D | 7.158,62D |
Despesa C/ Aluguéis | 4-1-01-03 | 10213 | 0,00D | 6.200,00D |
Despesa C/ IPTU | 4-1-01-05 | 10234 | 2.063,53D | 7.143,70D |
Despesa C/ Segurança Eletrônica | 4-1-01-06 | 1792 | 10.052,53D | 5.670,12D |
Despesa C/ Internet | 4-1-01-07 | 10164 | 9.601,08D | 2.013,53D |
Despesa C/ Projetos/Eventos | 4-1-01-08 | 10269 | 77.720,72D | 22.939,32D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Instalações | 4-1-01-09 | 10332 | 30.394,84D | 49.376,96D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Veículos | 4-1-01-10 | 10339 | 10.007,52D | 3.700,78D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equipamentos | 4-1-01-11 | 10346 | 18.211,65D | 17.437,41D |
Despesa C/ Material de Consumo | 4-1-01-12 | 10353 | 45.613,05D | 37.861,78D |
Despesa C/ Contribuição de Classe | 4-1-01-15 | 10199 | 274,80D | 1.486,80D |
Despesa C/ Combustível | 4-1-01-20 | 10206 | 5.831,62D | 9.018,93D |
Despesa C/ Cursos e Treinamentos | 4-1-01-20 | 10059 | 832,00D | 0,00D |
Despesa C/ Material de Expediente | 4-1-01-22 | 2758 | 771,10D | 5.540,85D |
Despesa C/ Correios/ Serviços de Postagens | 4-1-01-25 | 1771 | 58,25D | 162,40D |
Despesa C/ Transporte Taxi | 4-1-01-27 | 2933 | 10.711,40D | 1.494,07D |
Despesa C/ Sistema Operacional | 4-1-01-28 | 10157 | 28.023,98D | 35.109,78D |
Despesa C/ Propaganda e Publicidade | 4-1-01-29 | 10367 | 50.797,49D | 8.281,13D |
Diversos | 4-1-01-30 | 1470 | 353,38D | 0,00D |
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes | 4-1-01-31 | 10759 | 797,70D | 885,90D |
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PJ | 4-1-01-33 | 10773 | 20.594,58D | 1.912,80D |
Despesa C/ Seguros | 4-1-01-34 | 10780 | 8.799,78D | 7.632,90D |
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PF | 4-1-01-35 | 10794 | 19.324,50D | 4.372,27D |
Despesa C/ Depreciação | 4-1-01-36 | 10808 | 33.395,11D | 61.300,67D |
Despesa C/ Amortização | 4-1-01-37 | 10815 | 10.208,33D | 10.208,33D |
Despesa C/ Material de Limpeza | 4-1-01-38 | 10934 | 0,00D | 597,20D |
Despesa C/ Manutenção de Site | 4-1-01-39 | 10941 | 49,90D | 0,00D |
Despesa C/ Fretes | 4-1-01-40 | 10955 | 779,00D | 44,90D |
Despesa C/ Cartório | 4-1-01-42 | 11515 | 0,00D | 75,67D |
Despesa C/ Participação em Fóruns/Seminários | 4-1-01-43 | 11536 | 0,00D | 3.067,34D |
Despesa C/ Fardamento/ Uniformes | 4-1-01-44 | 11543 | 444,00D | 1.283,84D |
Despesa C/ Campanha Nova Casa de Apoio | 4-1-01-45 | 11739 | 0,00D | 3.626,59D |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE | ****403.681,26D | ****319.454,33D | ||
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE | ||||
Despesa C/ Salários | 4-1-03-01 | 1512 | 344.069,54D | 377.778,15D |
Despesa C/ Indenização/ Multas Rescisórias | 4-1-03-02 | 1582 | 4.190,72D | 1.872,33D |
Despesa C/ Prêmios e Gratificações | 4-1-03-05 | 1526 | 300,00D | 0,00D |
Despesa C/ Férias | 4-1-03-07 | 1540 | 44.348,06D | 33.489,99D |
Despesa C/ 13º Salário | 4-1-03-08 | 1547 | 32.867,37D | 25.271,50D |
Despesa C/ INSS | 4-1-03-09 | 1554 | 252.442,54D | 61.596,03D |
Despesa C/ Vale Transporte | 4-1-03-10 | 1561 | 11.146,05D | 13.604,80D |
Despesa C/ FGTS | 4-1-03-12 | 1575 | 31.596,96D | 25.253,98D |
Despesa C/ Honorários Contábeis | 4-1-03-16 | 1603 | 15.624,00D | 15.756,00D |
Trabalho Voluntário | 4-1-03-31 | 7084 | 400.715,00D | 372.840,00D |
Despesa C/ Exames Ocupacionais | 4-1-03-34 | 10227 | 8.062,50D | 4.936,50D |
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE | **1.145.362,74D | ****932.399,28D | ||
Total - Despesas Administrativas | **1.549.044,00D | **1.251.853,61D | ||
Outros custos | ||||
CUSTOS COM TELEMARKETING | ||||
Despesas C/ Salários - TLMKT | 4-2-01-01 | 4298 | 730.090,62D | 636.603,09D |
Despesa C/ Indenizações/ Multas Rescisórias - TLMKT | 4-2-01-02 | 5705 | 34.064,69D | 60.675,53D |
Despesa C/ Férias - TLMKT | 4-2-01-03 | 4305 | 69.203,47D | 84.939,50D |
Despesa C/ INSS - TLMKT | 4-2-01-05 | 4284 | 40.283,36D | 163.521,03D |
Despesa C/ FGTS - TLMKT | 4-2-01-06 | 4291 | 80.531,27D | 69.877,76D |
Despesa C/ Vale Transporte - TLMKT | 4-2-01-07 | 7679 | 29.979,98D | 25.633,46D |
Despesa C/ 13º Salário - TLMKT | 4-2-01-08 | 4312 | 57.805,78D | 64.256,18D |
Despesa C/ Cursos e Treinamentos - TLMKT | 4-2-01-10 | 2891 | 2.288,00D | 10.968,11D |
Despesa C/ Honorários Contábeis - TLMKT | 4-2-01-12 | 7728 | 15.624,00D | 15.756,00D |
Despesa C/ Telemarketing | 4-2-01-13 | 4263 | 72.425,33D | 17.990,72D |
Despesa C/ Telefone - TLMKT | 4-2-01-14 | 4326 | 29.193,23D | 23.666,79D |
Despesa C/ Combustível - TLMKT | 4-2-01-16 | 7658 | 25.220,79D | 24.501,75D |
Despesa C/ Material de Expediente - TLMKT | 4-2-01-17 | 4424 | 15.506,21D | 13.804,12D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equip - TLMKT | 4-2-01-21 | 10360 | 0,00D | 180,00D |
Despesas C/ Premiação de Campanhas - TLMKT | 4-2-01-22 | 11039 | 13.400,00D | 3.750,86D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Insta. - TLMKT | 4-2-01-23 | 11053 | 0,00D | 228,55D |
Despesas C/ Material de Limpeza - TLMKT | 4-2-012-24 | 11060 | 1.889,60D | 8.014,81D |
Despesa C/ Ajuda de Custo | 4-2-01-25 | 11074 | 5,00D | 8.335,00D |
Bens de Valores Irrelevantes - TLMKT | 4-2-01-26 | 11361 | 0,00D | 7.690,00D |
Despesa C/ produtos de Higiene e Proteção - TLMKT | 4-2-01-27 | 11613 | 0,00D | 349,00D |
Despesa C/ Uniforme - TLMKT | 4-2-01-28 | 11620 | 2.200,00D | 4.157,23D |
Despesa c/ generos alimentícios | 4-2-01-30 | 12061 | 403,16D | 0,00D |
CUSTOS COM TELEMARKETING | **1.220.114,49D | **1.244.899,49D | ||
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Despesa C/ Salários - Casa de Apoio | 4-2-13-01 | 5656 | 225.683,73D | 173.017,79D |
Despesa C/ Férias - Casa de Apoio | 4-2-13-02 | 5691 | 21.226,27D | 22.425,66D |
Despesa C/ 13º Salário - Casa de Apoio | 4-2-13-03 | 5684 | 18.397,47D | 16.712,54D |
Despesa C/ Multa Rescisória - Casa de Apoio | 4-2-13-04 | 5698 | 0,00D | 21.548,57D |
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio | 4-2-13-06 | 5663 | 21.685,35D | 17.572,45D |
Despesa C/ INSS - Casa de Apoio | 4-2-13-07 | 5670 | 8.804,99D | 43.449,57D |
Despesa C/ Vale Transporte - Casa de Apoio | 4-2-13-10 | 7672 | 4.690,02D | 3.035,72D |
Despesa C/ Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio | 4-2-13-11 | 7882 | 0,00D | 4.517,48D |
Despesa C/ Água - Casa de Apoio | 4-2-13-16 | 4375 | 17.466,93D | 10.037,77D |
Despesa C/ Energia - Casa de Apoio | 4-2-13-17 | 4382 | 2.582,63D | 6.752,91D |
Despesa C/ Aluguel Casa de Apoio | 4-2-13-18 | 4389 | 14.200,00D | 13.600,00D |
Despesa C/ IPTU - Casa de Apoio | 4-2-13-19 | 7875 | 808,42D | 748,79D |
Despesa C/ Segurança Eletrônica - Casa de Apoio | 4-2-13-20 | 7644 | 6.953,09D | 11.652,35D |
Despesa C/ Telefone - Casa de Apoio | 4-2-13-21 | 7665 | 3.981,93D | 4.247,53D |
Despesa C/ Honorários Contábeis - Casa de Apoio | 4-2-13-22 | 7721 | 15.624,00D | 15.756,00D |
Despesa C/ Material de Consumo - Casa de Apoio | 4-2-13-23 | 4361 | 24.158,07D | 7.879,13D |
Despesa C/ Manutenção Casa de Apoio | 4-2-13-24 | 4410 | 1.516,58D | 1.973,97D |
Despesa C/ Material de Limpeza Casa de Apoio | 4-2-13-25 | 4396 | 6.303,89D | 13.936,80D |
Despesa C/ Material Expediente Casa de Apoio | 4-2-13-26 | 4417 | 145,08D | 600,00D |
Despesa C/ Gás Casa de Apoio | 4-2-13-27 | 4403 | 8.460,00D | 6.660,00D |
Despesa C/ Alimentação Assistidos - Casa de Apoio | 4-2-13-28 | 4368 | 101.627,66D | 99.685,91D |
Despesa C/ Combustível - Casa de Apoio | 4-2-13-29 | 7651 | 5.914,29D | 7.138,24D |
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes Casa de Apoio | 4-2-13-30 | 10752 | 413,10D | 2.311,50D |
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL | ****510.643,50D | ****505.260,68D | ||
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Custo C/ Suplementos Alimentares | 4-2-14-01 | 9940 | 119.961,03D | 34.107,64D |
Custo C/ Cestas Básicas | 4-2-14-02 | 9933 | 123.594,91D | 48.235,58D |
Custos C/ Proteses e Material de Uso/ Consumo | 4-2-14-03 | 10185 | 47.912,98D | 20.625,99D |
Custo C/ Material Médico/ Hospitalar | 4-2-14-04 | 10318 | 6.653,28D | 20.008,09D |
Custo C/ Material de Higiene Pessoal | 4-2-14-05 | 10311 | 32.144,39D | 47.568,93D |
Custo C/ Medicamentos | 4-2-14-06 | 10192 | 228.938,37D | 208.788,29D |
Custo C/ Alimentos - Doação Assistidos | 4-2-14-07 | 10325 | 3.391,51D | 47.424,57D |
Custo C/ Outros Benefícios Concedidos | 4-2-14-07 | 2849 | 18.523,71D | 719,65D |
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio | 4-2-14-07 | 10136 | 1.126,12D | 2.673,73D |
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio | 4-2-14-08 | 10143 | 12.366,23D | 8.165,92D |
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio | 4-2-14-08 | 10129 | 10.697,21D | 26.503,71D |
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio | 4-2-14-09 | 10150 | 16.134,44D | 13.970,28D |
Custo C/ Exames Médicos | 4-2-14-10 | 10220 | 2.867,50D | 7.643,41D |
Custo C/ Projeto Pão Nosso | 4-2-14-11 | 10241 | 4.918,05D | 7.514,44D |
Custo C/ Projeto Outubro Rosa | 4-2-14-12 | 10248 | 52.022,30D | 64.818,43D |
Custo C/ Projeto Novembro Azul | 4-2-14-13 | 10255 | 286,40D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Um Ser em Destaque | 4-2-14-14 | 10262 | 1.105,44D | 1.672,79D |
Custo C/ Projeto Cativar | 4-2-14-16 | 10283 | 0,00D | 629,13D |
Custo C/ Projeto Navegação de Pacientes | 4-2-14-18 | 10304 | 15,24D | 113,03D |
Custo C/ Material de Consumo | 4-2-14-20 | 10927 | 0,00D | 4.320,54D |
Custo C/ Projeto Dia Internacional da Mulher | 4-2-14-24 | 11046 | 7.511,52D | 27.508,79D |
Custo C/ Brechó Permanente | 4-2-14-25 | 11277 | 73,08D | 2.366,00D |
Custo C/ Vitrine | 4-2-14-26 | 11284 | 34.838,78D | 15.379,45D |
Custo C/ Projeto Dia do Amigo | 4-2-14-27 | 11396 | 0,00D | 630,00D |
Custo C/ Projeto Coral Vozes da AMO | 4-2-14-28 | 11403 | 237,34D | 5.183,94D |
Custo C/ Projeto Dentista | 4-2-14-29 | 11508 | 201,08D | 208,68D |
Custo C/ Projeto AMO em Cena | 4-2-14-30 | 11585 | 0,00D | 342,96D |
Custo C/ Ajuda de Custos P/ Assistidos | 4-2-14-31 | 11347 | 2.129,80D | 4.117,29D |
Custo C/ II SEMINÁRIO DE CUIDADOS PALIATIVOS | 4-2-14-31 | 11592 | 0,00D | 6.812,04D |
Custo C/ Projeto Chá da Vitória | 4-2-14-31 | 11879 | 1.603,41D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Natal AMO | 4-2-14-31 | 11627 | 5.372,00D | 5.663,26D |
Custo c/ Projeto 70+ | 4-2-14-32 | 11970 | 167,00D | 0,00D |
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL | ****734.793,12D | ****633.716,56D | ||
CUSTOS/ DESPESAS COM CONVÊNIOS | ||||
CONVÊNIO Nª 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||||
Custos C/ Suplementos Alimentares - CONVÊNIO | 4-2-15-01-01 | 11445 | 0,00D | 40.294,96D |
CONVÊNIO Nº 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE | **********0,00D | *****40.294,96D | ||
TERMO DE FOMENTO Nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS | ||||
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022 | 4-2-15-02-01 | 11648 | 6.705,77D | 11.353,89D |
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022 | 4-2-15-02-02 | 11655 | 1.676,45D | 2.838,47D |
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022 | 4-2-15-02-03 | 11662 | 2.595,08D | 4.939,11D |
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022 | 4-2-15-02-04 | 11669 | 15.527,10D | 25.258,46D |
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022 | 4-2-15-02-05 | 11676 | 1.143,68D | 1.899,74D |
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022 | 4-2-15-02-06 | 11683 | 1.143,68D | 1.899,79D |
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022 | 4-2-15-02-08 | 11697 | 28.451,00D | 112.000,00D |
Despesas c/ Diligências - Fomento 03/2022 | 4-2-15-02-09 | 12173 | 21.149,78D | 0,00D |
TERMO DE FOMENTO Nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS | *****78.392,54D | ****160.189,46D | ||
TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL | ||||
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022 | 4-2-15-03-01 | 11718 | 13.859,58D | 88.515,84D |
Despesas c/ Diligências - Fomento 04/2022 | 4-2-15-03-04 | 12180 | 66,12D | 0,00D |
TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL | *****13.925,70 | *****88.515,84D | ||
TERMO DE FOMENTO Nº 022023 - FMSA | ||||
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023 | 4-2-15-05-01 | 11928 | 108.431,00D | 0,00D |
Despesas Bancárias Conta Fomento 022023 | 4-2-15-05-02 | 12166 | 23,00D | 0,00D |
TERMO DE FOMENTO Nº 022023 - FMSA | ****108.454,00D | **********0,00D | ||
CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE | ||||
Custeio de Suplementos Nutric. - CONV. 10012/2022 | 4-2-15-07-01 | 12096 | 20.574,26D | 0,00D |
CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE | *****20.574,26D | **********0,00D | ||
CUSTOS/ DESPESAS COM CONVÊNIOS | ****221.346,50D | ****289.000,26D | ||
CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO | ||||
Despesa C/ Conservação/ Manutenção Casa Lagarto | 4-2-16-01 | 11466 | 20.232,12D | 50.755,71D |
Despesa C/ Aluguel Casa Lagarto | 4-2-16-02 | 11473 | 30.483,20D | 22.934,88D |
Despesa C/ Energia Casa Lagarto | 4-2-16-03 | 11480 | 590,57D | 280,10D |
Despesa C/Água Lagarto | 4-2-16-04 | 11487 | 1.110,11D | 462,00D |
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto | 4-2-16-05 | 11494 | 10.045,11D | 740,38D |
Despesa C/ Bem de Valor Irrelevante - Casa Lagarto | 4-2-16-06 | 11501 | 189,16D | 0,00D |
Despesa C/ IPTU | 4-2-16-07 | 11914 | 1.417,41D | 0,00D |
Despesa C/ Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto | 4-2-16-08 | 12047 | 3.200,00D | 0,00D |
Despesa c/ combustível - Casa de Apoio Lagarto | 4-2-16-09 | 12194 | 60,00D | 0,00D |
CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO | *****67.327,68D | *****75.173,00D | ||
Total - Outros Custos | **2.754.225,29D | **2.748.050,07D | ||
Despesas gerais de produção | ||||
DESPESAS TRIBUTÁRIAS | ||||
ISS RETIDO | 4-3-02-08 | 4025 | 46,53D | 0,00D |
Impostos e Taxas Estaduais | 4-3-02-11 | 10381 | 157,62D | 104,12D |
Impostos e Taxas Federais | 4-3-02-12 | 10388 | 0,00D | 327,53D |
IRRF S/ Aplicação Financeira | 4-3-02-13 | 10395 | 10.480,04D | 11.201,92D |
IPVA e Licenciamento Anual | 4-3-02-15 | 10122 | 1.849,17D | 4.111,35D |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS | *****12.533,36D | *****15.744,92D | ||
Total - Despesas gerais de produção | *****12.533,36D | *****15.744,92D | ||
Despesas financeiras | ||||
Despesas bancárias | ||||
Juros e despesas bancárias | 4-4-04-01 | 2317 | 2.678,12D | 2.686,38D |
Juros de mora/ outros juros | 4-4-04-03 | 2331 | 275,36D | 244,84D |
Despesas Bancárias | ******2.953,48D | ******2.931,22D | ||
Total - Despesas financeiras | ******2.953,48D | ******2.931,22D | ||
Total - Despesas | **4.318.756,13D | **4.018.579,82D | ||
RESULTADO DO EXERCÍCIO | ||||
RECEITAS | 4.215.069,32C | |||
DESPESAS + CUSTO | 4.318.756,13D | |||
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | *****103.686,81 | |||
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 103.686,81 (CENTO E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2023